Classement des archers CD44 Salle saison 2022/2023
Catégories                     
Sexe     Armes            
   
  
Dernière mise à jour le 01/06/2023
Scratch Femmes Bare Bow
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 NOEMIE RICHARDCARQUEFOU537530530 532SC (S2)
4 ELIANE NEVEUORVAULT450447438 445SC (S3)
6 AURELIA LAUNAYSAINT GEREON442399384 408SC (S2)
10 VIRGINIE LEROUXLES TOUCHES375365348 362SC (S2)
15 FLORENCE LE SAGEREPORNIC3242800 201SC (S3)
17 SEONAID MACLENNANPONTCHATEAU38700 129SC (S1)
18 CYNTHIA LEVEILLECHATEAUBRIANT36400 121SC (S1)
Jeunes Femmes Bare Bow - Quotas CD 44: 1
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 1 ALEXIA PERINPIRIAC SUR MER488470455 471J (U15)
2 LOUNA PECHETLES TOUCHES456417402 425J (U18)
3 AELYS DENIGOTLA TURBALLE24200 80J (U18)
Seniors 1 Femmes Bare Bow - Quotas CD 44: 2
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 1 NOEMIE RICHARDCARQUEFOU537530530 532S1 (S2)
4 ELIANE NEVEUORVAULT450447438 445S1 (S3)
2 6 AURELIA LAUNAYSAINT GEREON442399384 408S1 (S2)
10 VIRGINIE LEROUXLES TOUCHES375365348 362S1 (S2)
15 FLORENCE LE SAGEREPORNIC3242800 201S1 (S3)
17 SEONAID MACLENNANPONTCHATEAU38700 129S1
18 CYNTHIA LEVEILLECHATEAUBRIANT36400 121S1
Scratch Hommes Bare Bow
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 THIERRY LOIRATPORNIC519509508 512SC (S3)
2 YANN SOUCHETPORNIC517507502 508SC (S2)
4 FREDERIC LETEXIERLA BAULE512506497 505SC (S2)
5 JEAN-LUC ILLIAQUERST NAZAIRE503500498 500SC (S3)
6 GUILLAUME SOULLARDST HERBLAIN519491486 498SC (S2)
8 ARNAUD BROUSSARDST JEAN DE BOISEAU499493491 494SC (S2)
9 CLAUDE PORTALPIRIAC SUR MER498494483 491SC (S3)
14 PASCAL BEAUDOUINBOUGUENAIS491471469 477SC (S2)
15 SEBASTIEN DIDIERSAINT GEREON476468466 470SC (S2)
22 HERVE LAUNAYDONGES452447441 446SC (S2)
28 XAVIER REGNAULTLA BAULE430425422 425SC (S2)
29 PHILIPPE BODIPORNIC441418414 424SC (S3)
30 SERGE MORICEAUFROSSAY-SAINT VIAUD440431402 424SC (S2)
31 GUILLAUME PAILLAUDDONGES433425403 420SC (S1)
32 SAMUEL THEBAUDSAINT GEREON439420398 419SC (S2)
38 PASCAL LEROUXPORNIC401395383 393SC (S2)
41 ARNAUD PETITLES TOUCHES398382358 379SC (S2)
43 VINCENT PLESSISST JEAN DE BOISEAU386382352 373SC (S2)
44 CHRISTOPHE BARBOTINLES TOUCHES386374359 373SC (S2)
47 ERIC FAUVEDERLA BAULE322315306 314SC (S2)
49 RODOLPHE WINTZCARQUEFOU346294250 296SC (S1)
50 FRANCOIS DAUGUETORVAULT315311263 296SC (S3)
51 CYPRIEN LE CAMLA TURBALLE305296287 296SC (S1)
52 STEPHANE DONNARTST JEAN DE BOISEAU4354240 286SC (S2)
55 SIMON DEPAIXPORNIC3803600 246SC (S1)
58 NICOLAS DOFFEMONTLES TOUCHES3223110 211SC (S1)
59 ANTHONY TREGUIERLES TOUCHES3012980 199SC (S2)
61 FREDERIC SAGOTBASSE GOULAINE47300 157SC (S2)
64 PIERRE RACINEUXCLISSON38900 129SC (S2)
65 MICKAEL RAIMBAULTBOUGUENAIS36800 122SC (S2)
69 DIDIER ROULINCHATEAUBRIANT34600 115SC (S3)
73 MICHEL CRUSSONDONGES19600 65SC (S3)
Jeunes Hommes Bare Bow - Quotas CD 44: 0
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 JORDAN LOUETHERARDLES TOUCHES486481480 482J (U18)
4 DORIAN LEMONNIERLES TOUCHES46600 155J (U15)
5 SOAH ROULEAUPORNIC24800 82J (U18)
Seniors 1 Hommes Bare Bow - Quotas CD 44: 8
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 1 THIERRY LOIRATPORNIC519509508 512S1 (S3)
2 2 YANN SOUCHETPORNIC517507502 508S1 (S2)
3 4 FREDERIC LETEXIERLA BAULE512506497 505S1 (S2)
4 5 JEAN-LUC ILLIAQUERST NAZAIRE503500498 500S1 (S3)
5 6 GUILLAUME SOULLARDST HERBLAIN519491486 498S1 (S2)
6 8 ARNAUD BROUSSARDST JEAN DE BOISEAU499493491 494S1 (S2)
7 9 CLAUDE PORTALPIRIAC SUR MER498494483 491S1 (S3)
8 14 PASCAL BEAUDOUINBOUGUENAIS491471469 477S1 (S2)
15 SEBASTIEN DIDIERSAINT GEREON476468466 470S1 (S2)
Hors quota 22 HERVE LAUNAYDONGES452447441 446S1 (S2)
Hors quota 28 XAVIER REGNAULTLA BAULE430425422 425S1 (S2)
Hors quota 29 PHILIPPE BODIPORNIC441418414 424S1 (S3)
Hors quota 30 SERGE MORICEAUFROSSAY-SAINT VIAUD440431402 424S1 (S2)
31 GUILLAUME PAILLAUDDONGES433425403 420S1
32 SAMUEL THEBAUDSAINT GEREON439420398 419S1 (S2)
Hors quota 38 PASCAL LEROUXPORNIC401395383 393S1 (S2)
41 ARNAUD PETITLES TOUCHES398382358 379S1 (S2)
43 VINCENT PLESSISST JEAN DE BOISEAU386382352 373S1 (S2)
44 CHRISTOPHE BARBOTINLES TOUCHES386374359 373S1 (S2)
47 ERIC FAUVEDERLA BAULE322315306 314S1 (S2)
49 RODOLPHE WINTZCARQUEFOU346294250 296S1
Hors quota 50 FRANCOIS DAUGUETORVAULT315311263 296S1 (S3)
Hors quota 51 CYPRIEN LE CAMLA TURBALLE305296287 296S1
52 STEPHANE DONNARTST JEAN DE BOISEAU4354240 286S1 (S2)
55 SIMON DEPAIXPORNIC3803600 246S1
58 NICOLAS DOFFEMONTLES TOUCHES3223110 211S1
59 ANTHONY TREGUIERLES TOUCHES3012980 199S1 (S2)
61 FREDERIC SAGOTBASSE GOULAINE47300 157S1 (S2)
64 PIERRE RACINEUXCLISSON38900 129S1 (S2)
65 MICKAEL RAIMBAULTBOUGUENAIS36800 122S1 (S2)
69 DIDIER ROULINCHATEAUBRIANT34600 115S1 (S3)
73 MICHEL CRUSSONDONGES19600 65S1 (S3)
Scratch Femmes Arc Classique
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 OCEANE NOLLOTCARQUEFOU562560559 560SC (S1)
5 LOUISA MONNETST HERBLAIN552541541 544SC (S1)
7 CAROLINE PRELATCARQUEFOU546543542 543SC (S2)
8 KARINE ANDRECARQUEFOU544543541 542SC (S2)
9 ERELL RAGUENESSCARQUEFOU551537536 541SC (U18)
11 VALERIE CHAUVOTCARQUEFOU547534531 537SC (S2)
14 DAVIA LABARRETHOUARE SUR LOIRE539534525 532SC (S1)
20 DELPHINE PATINPORNIC527519510 518SC (S2)
26 VALENTINE MACHICOTCARQUEFOU533502501 512SC (U18)
27 EVA SAUBIETTEMONTOIR DE BRETAGNE517507507 510SC (S1)
28 ARMELLE DECAULNENANTES526502495 507SC (S2)
30 LOUANE NAUD-LARCEBALTHOUARE SUR LOIRE518503499 506SC (U18)
34 MAGALI SEVINCHATEAUBRIANT528509472 503SC (S2)
36 CELESTE CLEECARQUEFOU510501492 501SC (S1)
37 EMMA MARRAZZUCHATEAUBRIANT508498496 500SC (U18)
38 LEANDRA PILLETPONTCHATEAU504500496 500SC (S1)
40 MARYLOU LEDENVICCORDEMAIS506497496 499SC (U21)
42 COLINE DURANDCARQUEFOU505496492 497SC (U18)
43 CLARISSE KERLEAUCARQUEFOU500499494 497SC (S1)
47 EMILIE MASSARDNANTES509497480 495SC (S1)
50 FLORIANE QUILYORVAULT513490477 493SC (S1)
51 LUCIE ROCHEFEUILLECARQUEFOU506504470 493SC (U18)
53 ANDREA MARTINSAINT GEREON517478476 490SC (S1)
55 GWENAELLE THEPAULTST HERBLAIN496494480 490SC (S3)
57 VERONIQUE SOUCHETPORNIC502481478 487SC (S2)
61 MELANIE BOQUETGUERANDE492481480 484SC (S2)
63 LOLA PREVOSTCARQUEFOU487486479 484SC (U21)
64 RACHEL BONNAUDST NAZAIRE487482481 483SC (S1)
65 CATHERINE LEBOUCLA BAULE500474472 482SC (S3)
68 SEVERINE LE FLOCHLA BAULE486478474 479SC (S2)
71 CORINNE FRAINORVAULT479478467 474SC (S2)
72 MARIE-FRANCE PIGEAULTBASSE GOULAINE478475465 472SC (S2)
74 MARIE AIT HSSAINEORVAULT488468459 471SC (S2)
77 ANYA GUIBERTPONTCHATEAU467465459 463SC (U18)
78 ISABELLE FAUCHETPORNIC465462459 462SC (S3)
79 VERONIQUE AUBRYORVAULT464462460 462SC (S2)
81 LOUANE ANDRECARQUEFOU472458454 461SC (U21)
84 MELINE LECHARDEURPORNIC468458453 459SC (U18)
88 SOLENE BOURGETNANTES478449432 453SC (S1)
90 SABRINA LEMASSONCORDEMAIS475442441 452SC (S2)
94 NICOLE COLINETLA BAULE455449447 450SC (S3)
96 MARIE NEDECARQUEFOU461447438 448SC (S1)
98 ANNIE LECORRELA BAULE450449443 447SC (S3)
104 BEATRICE TOUZETGUERANDE471466391 442SC (S2)
105 MAHA BENYOUSSEFVERTOU455449418 440SC (S1)
108 AURELIE FERRANDCARQUEFOU461427421 436SC (S2)
111 FRANÇOISE REDOISORVAULT441440425 435SC (S2)
112 THAIS ANDRECARQUEFOU442437425 434SC (U18)
117 GWENAELLE BRUDESPIRIAC SUR MER445430418 431SC (U21)
124 CLARA LAURENTDONGES435423416 424SC (S1)
127 FRANCOISE HERVOCHELA BAULE427421410 419SC (S3)
129 DELPHINE GUITTENYCARQUEFOU470404377 417SC (S2)
133 MAIWENN DAOULASPORNIC427413401 413SC (U18)
137 KATELL BERNARDPORNIC404400397 400SC (U18)
138 ANAIS MOCQUARDPORNIC405400393 399SC (U21)
139 AXELL DUPONTST HERBLAIN411400382 397SC (U18)
140 MADISSON ATHANASSIOUPIRIAC SUR MER434394360 396SC (U18)
142 CLORINE CANTINORVAULT427391366 394SC (U21)
145 EDITH LE ROCHCLISSON403388370 387SC (S3)
149 ILONA LECOMTENANTES397361358 372SC (S1)
152 EMMANUELLE VALETTELE BIGNON377370351 366SC (S1)
153 YOUNA JANNAULE BIGNON373365348 362SC (U18)
154 AMBRINE CHACUNCARQUEFOU378363344 361SC (U18)
155 SOLENE LIVERTOU380364335 359SC (S2)
157 CAMILLE MORAINNANTES421341297 353SC (U18)
159 CORINNE LEFRANCSAINT GEREON364357330 350SC (S2)
160 APOLLINE NOELCARQUEFOU359332323 338SC (U18)
162 APOLLINE RACAPEST HERBLAIN5174900 335SC (S1)
163 LAURENE ORAINSAINTE-PAZANNE410295286 330SC (S2)
165 DELPHINE BRENOTLA HAYE FOUASSIERE319319316 318SC (S2)
166 GENEVIEVE TOUZETGUERANDE4844640 316SC (S2)
167 MARION DOSSEPONTCHATEAU4894540 314SC (S1)
168 MELISSE RICHARDCHATEAUBRIANT4694660 311SC (U18)
171 VERONIQUE GOUYSAINT GEREON4604530 304SC (S1)
172 EMILIE MARCETEAUCORDEMAIS4624500 304SC (S1)
173 CLARA HUETDONGES386324170 293SC (U18)
176 ENOLA REDORCOUERON40733872 272SC (U18)
178 AUDREY LE MATST HERBLAIN4323780 270SC (S1)
181 ELSA SOLARZCHATEAUBRIANT4043730 259SC (U21)
183 LISA CALLARDVERTOU4073470 251SC (U18)
184 FAUSTINE FOURNYCLISSON3863640 250SC (U18)
186 NATHALIE LEJEAILBASSE GOULAINE3933280 240SC (S2)
187 CELIA GANDOUINVERTOU4043090 237SC (U18)
190 MORGANE CHANTEBELTHOUARE SUR LOIRE222217204 214SC (S1)
192 LOUISE NOEL-DIVILLERST HERBLAIN3243130 212SC (U18)
194 ELODIE DETHORCOUERON3312920 207SC (S1)
196 TIPHAINE BARONCARQUEFOU215203203 207SC (U18)
198 ROMANE ERRAGNENANTES223197168 196SC (U18)
199 LENA TRIBAKBOUGUENAIS3701960 188SC (U18)
201 EMILIE GUEGUANLA TURBALLE3002020 167SC (S1)
202 PIERRETTE DOUETNANTES50100 167SC (S3)
204 CAMILLE VOIRINST HERBLAIN44600 148SC (S1)
205 MANON DE JESUS SOUSABOUGUENAIS44300 147SC (S1)
207 SYLVIE MERCIERPIRIAC SUR MER2372040 147SC (S3)
208 FLORENCE TRAVERSROBERTCOUERON43700 145SC (S2)
211 LEA BOUTOLLEAUCLISSON41900 139SC (U18)
212 LISA NICOLLELE BIGNON41300 137SC (S1)
219 LINE DUMOULIN CARTRONMAISDON39000 130SC (S2)
220 CLEO MARTINEAUST JEAN DE BOISEAU38700 129SC (U18)
222 NINNOG BREST HERBLAIN38500 128SC (U21)
226 MARINE BRIANDNANTES37000 123SC (U21)
227 JULIETTE LE GARRECDONGES36900 123SC (U18)
228 CAMILLE BAUDYST HERBLAIN36800 122SC (U18)
229 NATHALIE BOUTETCLISSON36300 121SC (S2)
230 ALEXIA PIQUOTLE BIGNON36300 121SC (S1)
234 LAETITIA LABARRETHOUARE SUR LOIRE2121490 120SC (U21)
238 OLYMPE ADAMCARQUEFOU34700 115SC (S1)
239 CARINE DURANDCARQUEFOU34500 115SC (S2)
240 JEANNE PAPINVERTOU34000 113SC (U18)
241 CARINE LEJEAILBASSE GOULAINE33800 112SC (S2)
244 SEVERINE LEROYCOUERON33400 111SC (S2)
247 MIA LIVERTOU31200 104SC (U18)
254 CONSTANCE GOURDETCARQUEFOU21600 72SC (U18)
255 JANELLE TASSISTROPIRIAC SUR MER20800 69SC (U21)
257 JULIE BARTHEBASSE GOULAINE19600 65SC (S1)
258 LEELO NICOLOBOURGERONBASSE GOULAINE16400 54SC (U18)
261 JULIE LALLEMANDSAINTE-PAZANNE11600 38SC (S1)
262 DELPHINE CRIAUDLA HAYE FOUASSIERE4200 14SC (S1)
U13 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 3
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 2 JULIA GOURAUDPORNIC496478436 470U13
2 3 CHARLYNE DENIAUDPORNIC422406358 395U13
4 SOHANE TURGOTCOUERON393392379 388U13
3 8 MANUARI GOVAERECARQUEFOU399379150 309U13
13 MANON LENOISTHOUARE SUR LOIRE234162113 169U13
15 LIZENN GOURAUDCOUERON30200 100U13
16 CAMILLE LETHEULETHOUARE SUR LOIRE27600 92U13
18 ANGELA BONNANDCOUERON21500 71U13
U15 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 8
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 2 LOUISE GRAMONTCOUERON557538535 543U15
2 6 JULIA ROYERCORDEMAIS532520520 524U15
3 12 EMMA CHAUVOTCARQUEFOU487476470 477U15
4 14 TIYA BARBEST NAZAIRE500460453 471U15
5 15 CARMEN RETEUXMORISCORDEMAIS494464451 469U15
17 CLÉO DAVENELLE BIGNON491464431 462U15
6 18 JULIE DARDELLECHATEAUBRIANT477441436 451U15
7 22 PÉNÉLOPE REBESCHINITHOUARE SUR LOIRE425402396 407U15
25 LEIA MASSONLE BIGNON389327325 347U15
8 26 THEA DEGORCELA HAYE FOUASSIERE373347318 346U15
28 LETI LE DREOCHATEAUBRIANT4223900 270U15
32 MILA MORELSAINTE-PAZANNE3133110 208U15
34 AGATHE MOCQUARDPORNIC41700 139U15
35 EMILIE WACKNANTES37000 123U15
37 KELIA GAUTIERSAINT GEREON33100 110U15
U18 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 11
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 1 ERELL RAGUENESSCARQUEFOU551537536 541U18
5 VALENTINE MACHICOTCARQUEFOU533502501 512U18
2 6 LOUANE NAUD-LARCEBALTHOUARE SUR LOIRE518503499 506U18
3 7 EMMA MARRAZZUCHATEAUBRIANT508498496 500U18
4 8 COLINE DURANDCARQUEFOU505496492 497U18
5 10 LUCIE ROCHEFEUILLECARQUEFOU506504470 493U18
6 13 ANYA GUIBERTPONTCHATEAU467465459 463U18
7 14 MELINE LECHARDEURPORNIC468458453 459U18
8 22 THAIS ANDRECARQUEFOU442437425 434U18
9 27 MAIWENN DAOULASPORNIC427413401 413U18
10 28 KATELL BERNARDPORNIC404400397 400U18
11 29 AXELL DUPONTST HERBLAIN411400382 397U18
30 MADISSON ATHANASSIOUPIRIAC SUR MER434394360 396U18
33 YOUNA JANNAULE BIGNON373365348 362U18
34 AMBRINE CHACUNCARQUEFOU378363344 361U18
35 CAMILLE MORAINNANTES421341297 353U18
36 APOLLINE NOELCARQUEFOU359332323 338U18
38 MELISSE RICHARDCHATEAUBRIANT4694660 311U18
39 CLARA HUETDONGES386324170 293U18
41 ENOLA REDORCOUERON40733872 272U18
43 LISA CALLARDVERTOU4073470 251U18
44 FAUSTINE FOURNYCLISSON3863640 250U18
46 CELIA GANDOUINVERTOU4043090 237U18
48 LOUISE NOEL-DIVILLERST HERBLAIN3243130 212U18
50 TIPHAINE BARONCARQUEFOU215203203 207U18
51 ROMANE ERRAGNENANTES223197168 196U18
52 LENA TRIBAKBOUGUENAIS3701960 188U18
54 LEA BOUTOLLEAUCLISSON41900 139U18
56 CLEO MARTINEAUST JEAN DE BOISEAU38700 129U18
59 JULIETTE LE GARRECDONGES36900 123U18
60 CAMILLE BAUDYST HERBLAIN36800 122U18
64 JEANNE PAPINVERTOU34000 113U18
67 MIA LIVERTOU31200 104U18
69 CONSTANCE GOURDETCARQUEFOU21600 72U18
71 LEELO NICOLOBOURGERONBASSE GOULAINE16400 54U18
U21 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 6
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 5 MARYLOU LEDENVICCORDEMAIS506497496 499U21
2 6 LOLA PREVOSTCARQUEFOU487486479 484U21
3 9 LOUANE ANDRECARQUEFOU472458454 461U21
4 11 GWENAELLE BRUDESPIRIAC SUR MER445430418 431U21
5 12 ANAIS MOCQUARDPORNIC405400393 399U21
6 13 CLORINE CANTINORVAULT427391366 394U21
17 ELSA SOLARZCHATEAUBRIANT4043730 259U21
22 NINNOG BREST HERBLAIN38500 128U21
23 MARINE BRIANDNANTES37000 123U21
24 LAETITIA LABARRETHOUARE SUR LOIRE2121490 120U21
26 JANELLE TASSISTROPIRIAC SUR MER20800 69U21
Seniors 1 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 7
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 1 OCEANE NOLLOTCARQUEFOU562560559 560S1
3 LOUISA MONNETST HERBLAIN552541541 544S1
2 5 DAVIA LABARRETHOUARE SUR LOIRE539534525 532S1
3 9 EVA SAUBIETTEMONTOIR DE BRETAGNE517507507 510S1
4 12 CELESTE CLEECARQUEFOU510501492 501S1
5 13 LEANDRA PILLETPONTCHATEAU504500496 500S1
6 14 CLARISSE KERLEAUCARQUEFOU500499494 497S1
7 16 EMILIE MASSARDNANTES509497480 495S1
Hors quota 18 FLORIANE QUILYORVAULT513490477 493S1
Hors quota 19 ANDREA MARTINSAINT GEREON517478476 490S1
20 RACHEL BONNAUDST NAZAIRE487482481 483S1
21 SOLENE BOURGETNANTES478449432 453S1
22 MARIE NEDECARQUEFOU461447438 448S1
26 MAHA BENYOUSSEFVERTOU455449418 440S1
31 CLARA LAURENTDONGES435423416 424S1
39 ILONA LECOMTENANTES397361358 372S1
40 EMMANUELLE VALETTELE BIGNON377370351 366S1
42 APOLLINE RACAPEST HERBLAIN5174900 335S1
43 MARION DOSSEPONTCHATEAU4894540 314S1
45 VERONIQUE GOUYSAINT GEREON4604530 304S1
46 EMILIE MARCETEAUCORDEMAIS4624500 304S1
47 AUDREY LE MATST HERBLAIN4323780 270S1
49 MORGANE CHANTEBELTHOUARE SUR LOIRE222217204 214S1
50 ELODIE DETHORCOUERON3312920 207S1
52 EMILIE GUEGUANLA TURBALLE3002020 167S1
53 CAMILLE VOIRINST HERBLAIN44600 148S1
54 MANON DE JESUS SOUSABOUGUENAIS44300 147S1
56 LISA NICOLLELE BIGNON41300 137S1
58 ALEXIA PIQUOTLE BIGNON36300 121S1
61 OLYMPE ADAMCARQUEFOU34700 115S1
65 JULIE BARTHEBASSE GOULAINE19600 65S1
66 JULIE LALLEMANDSAINTE-PAZANNE11600 38S1
67 DELPHINE CRIAUDLA HAYE FOUASSIERE4200 14S1
Seniors 2 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 8
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 3 CAROLINE PRELATCARQUEFOU546543542 543S2
2 4 KARINE ANDRECARQUEFOU544543541 542S2
3 5 VALERIE CHAUVOTCARQUEFOU547534531 537S2
4 7 DELPHINE PATINPORNIC527519510 518S2
11 ARMELLE DECAULNENANTES526502495 507S2
12 MAGALI SEVINCHATEAUBRIANT528509472 503S2
18 VERONIQUE SOUCHETPORNIC502481478 487S2
5 21 MELANIE BOQUETGUERANDE492481480 484S2
23 SEVERINE LE FLOCHLA BAULE486478474 479S2
6 26 CORINNE FRAINORVAULT479478467 474S2
7 27 MARIE-FRANCE PIGEAULTBASSE GOULAINE478475465 472S2
8 29 MARIE AIT HSSAINEORVAULT488468459 471S2
31 VERONIQUE AUBRYORVAULT464462460 462S2
34 SABRINA LEMASSONCORDEMAIS475442441 452S2
37 BEATRICE TOUZETGUERANDE471466391 442S2
38 AURELIE FERRANDCARQUEFOU461427421 436S2
39 FRANÇOISE REDOISORVAULT441440425 435S2
42 DELPHINE GUITTENYCARQUEFOU470404377 417S2
47 SOLENE LIVERTOU380364335 359S2
49 CORINNE LEFRANCSAINT GEREON364357330 350S2
51 LAURENE ORAINSAINTE-PAZANNE410295286 330S2
52 DELPHINE BRENOTLA HAYE FOUASSIERE319319316 318S2
53 GENEVIEVE TOUZETGUERANDE4844640 316S2
54 NATHALIE LEJEAILBASSE GOULAINE3933280 240S2
57 FLORENCE TRAVERSROBERTCOUERON43700 145S2
60 LINE DUMOULIN CARTRONMAISDON39000 130S2
62 NATHALIE BOUTETCLISSON36300 121S2
64 CARINE DURANDCARQUEFOU34500 115S2
65 CARINE LEJEAILBASSE GOULAINE33800 112S2
67 SEVERINE LEROYCOUERON33400 111S2
Seniors 3 Femmes Arc Classique - Quotas CD 44: 5
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
4 GWENAELLE THEPAULTST HERBLAIN496494480 490S3
1 6 CATHERINE LEBOUCLA BAULE500474472 482S3
2 7 ISABELLE FAUCHETPORNIC465462459 462S3
3 12 NICOLE COLINETLA BAULE455449447 450S3
4 13 ANNIE LECORRELA BAULE450449443 447S3
5 18 FRANCOISE HERVOCHELA BAULE427421410 419S3
20 EDITH LE ROCHCLISSON403388370 387S3
23 PIERRETTE DOUETNANTES50100 167S3
24 SYLVIE MERCIERPIRIAC SUR MER2372040 147S3
U11 Hommes Arc Classique - Quotas CD 44: 2
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 4 ILANN BLAIN-RAIMBAUTTHOUARE SUR LOIRE364351349 354U11
2 5 PIERRE LE MOALTHOUARE SUR LOIRE323319295 312U11
6 LOUIS RELETLA HAYE FOUASSIERE321252244 272U11
Scratch Hommes Arc Classique
CF CD Rang Dép. Comité RégionalNomClubS1S2S3Moy.Categ.
1 ROMAIN GUEMENEST NAZAIRE575573572 573SC (S2)
2 YANIS BRACONNIERORVAULT573568568 569SC (S1)
4 WILSON ROSETDONGES575568560 567SC (S1)
8 KEVIN DELAPORTETHOUARE SUR LOIRE561559556 558SC (S1)
11 BENJAMIN JUBELA TURBALLE560559555 558SC (S1)
14 DYLAN OUAIRYMONTOIR DE BRETAGNE563562542 555SC (S1)
15 LAURENT BOUTINREZE559559547 555SC (S2)
16 VALENTIN ROBINCARQUEFOU557555553 555SC (S1)
18 JOEL PERROTCARQUEFOU563554543 553SC (S2)
19 ALAN SAUBIETTEMONTOIR DE BRETAGNE558551551 553SC (S1)
26 SYLVAIN BONNETPONTCHATEAU559548544 550SC (S1)
27 GREGORY GUIBERTPONTCHATEAU555549546 550SC (S2)
32 GUILLAUME MOREAUSAINT GEREON551545545 547SC (S2)
33 FRANCK CADORETCARQUEFOU556549531 545SC (S2)
34 ALEXIS TOUGERONMONTOIR DE BRETAGNE550547536 544SC (S1)
42 JEAN-CHRISTOPHE POUILLASLA HAYE FOUASSIERE545540540 541SC (S2)
43 STEPHANE FLORENTINCARQUEFOU548538535 540SC (S2)
44 ARNAUD RIENLA HAYE FOUASSIERE543540538 540SC (S2)
47 CYRIL CHOLLETCARQUEFOU544540534 539SC (S1)
49 DAVID PRUVOSTCARQUEFOU541536536 537SC (S2)
54 BRUNO GEFFROYBASSE GOULAINE538535534 535SC (S3)
56 MATHIS GRAMONTCOUERON544540522 535SC (U21)
57 SYLVAIN AUDOSAINT GEREON540536530 535SC (S1)
58 KILLIAN MASST NAZAIRE544531530 535SC (U21)
60 ANTOINE ARCHERCOUERON538531530 533SC (S1)
61 HUBERT PERRECOUERON535534530 533SC (S3)
64 THOMAS MAGNONST HERBLAIN534533531 532SC (S2)
66 ARTHUR MABILAISCOUERON538530526 531SC (U18)
67 YANNICK PERRAYST NAZAIRE537531526 531SC (S2)
68 ARNAUD CONTENTPORNIC535533525 531SC (S2)
70 GUILLAUME ROYERCORDEMAIS534527527 529SC (S1)
75 XAVIER RELANDEAUORVAULT531527521 526SC (S2)
77 THIERRY ROYST NAZAIRE541519516 525SC (S3)
78 HENRI RENAUDINEAUPORNIC531529516 525SC (S3)
79 BERNARD NAUDCLISSON528526522 525SC (S3)
83 GUILLAUME MERCIERST NAZAIRE529525517 523SC (S2)
84 PATRICK LABATCOUERON527524520 523SC (S2)
86 DAMIEN QUEMENERNANTES526523520 523SC (S2)
87 BENOIT BLANDINPIRIAC SUR MER531527510 522SC (S1)
89 LAURENT GELABALELE BIGNON535520509 521SC (S2)
94 GERALD BOUTOLLEAUCLISSON522520515 519SC (S2)
100 FABIEN RASSEMUSSE LELANDAISBOUGUENAIS523516515 518SC (U21)
102 0LIVIER SAUBIETTEMONTOIR DE BRETAGNE520518515 517SC (S2)
106 THIERRY MARSAUDVERTOU520520508 516SC (S3)
107 ERIC FRAINORVAULT518517511 515SC (S2)
113 PIERRE TIGNERTHOUARE SUR LOIRE523509507 513SC (S3)
114 MATHIEU MARTINSAINT GEREON516515508 513SC (S2)
115 JEAN MICHEL LAUDRIECCOUERON516513510 513SC (S3)
117 CHRISTOPHER LEDUCFROSSAY-SAINT VIAUD527508501 512SC (S1)
121 EWANN ALLEAUMEPORNIC527502502 510SC (U21)
123 JEROME LEBLANCFROSSAY-SAINT VIAUD522512495 509SC (S2)
130 JEAN-FRANCOIS LE PERFFLA BAULE515510501 508SC (S3)
135 ERIC MOUILLECLISSON514506504 508SC (S2)
136 AXEL VOTHOUARE SUR LOIRE516509498 507SC (U18)
139 KEVIN CHAUSSEEMONTOIR DE BRETAGNE508507504 506SC (S1)
140 THIERRY LAUNAYDONGES521518479 506SC (S3)
141 BENJAMIN POULINETSAINTE-PAZANNE517504497 506SC (S2)
142 BRIVAËL MARTINSAINT GEREON517504497 506SC (U21)
143 GERARD BEAUGEBOUGUENAIS513507497 505SC (S3)
144 HUBERT BASSARDST NAZAIRE508505504 505SC (S3)
148 GAEL BATYST JEAN DE BOISEAU514504496 504SC (S2)
151 ANTHONY BICHONBOUGUENAIS509505499 504SC (S2)
153 DAMIEN BOUINEAUNANTES512505494 503SC (S1)
154 ILAN JEHANNOORVAULT506504498 502SC (U21)
